Site Feed SOSIOLOGI AGAMA UIN: WISUDA: JULI 2006 (ke 65) SA

Wednesday, July 19, 2006

WISUDA: JULI 2006 (ke 65) SA

DAFTAR LULUSAN STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2005/2006
WISUDA: JULI 2006 (ke 65)

No NAMA NIM IPK/Yudisium TGL. LULUS
1. Aris Pujiati 99032216473 3,23/Amat Baik 01 Juni 2006
2. Nunung Nurhamidah 101032221667 2,94/Amat Baik 27 Juni 2006
3. Muhammad Syarifudin 99032216494 3,05/Amat Baik 10 Juli 2006
4. Chairun Nisah 99032216476 3,43/Amat Baik 10 Juli 2006
5. Kiki Rizki Zakiyah 101032221598 3,13/Amat Baik 10 Juli 2006
6. Muhammad Tarobin 1010322217664 3,54/Cumlaude 10 Juli 2006
7. Iyus Riyan 102032224679 3,54/ Cumlaude 10 Juli 2006
8. Robi Wisudawan 101032221675 3,27/Amat Baik 11 Juli 2006
9. Mey Lies Saodah 99032216494 3,37/Amat Baik 11 Juli 2006

Jakarta, 17 Juli 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home