Site Feed SOSIOLOGI AGAMA UIN: lulusan maret 2006

Tuesday, April 25, 2006

lulusan maret 2006

DAFTAR LULUSAN STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006
WISUDA: MARET 2006

1. Firdaus 199032216481 3,05/Amat Baik 20 Februari 2006
2. Daila Sariyani 101032221692 3,16/Amat Baik 20 Februari 2006
3. Imas Siti Masitoh 101032221697 3,11/Amat Baik 20 Februari 2006
4. Wahyudi 101032221725 3,11/Amat Baik 20 Februari 2006
5. Ali Hamidi 101032221588 3,59/Amat Baik 2 Maret 2006
6. Laili Kalimatul Hidayah 101032221701 3,47/Amat Baik 2 Maret 2006
7. Afika Rahmah 101032221685 3,24/Amat Baik 2 Maret 2006
8. Nia Novita Sari 101032221706 3,32/Amat Baik 2 Maret 2006
9. Ahmad Syamsuddin 102032224664 3,29/Amat Baik 2 Maret 2006
10. Nourma Apsari 101032221709 3,07/Amat Baik 2 Maret 2006
11. Mahama Luebaesa 101032221661 2,82/Baik 3 Maret 2006
12. Nurhayati 101032221712 3,20/Amat baik 13 Maret 2006
13. Iyat Solihat 101032221656 3,63/Cumlaude 13 Maret 2006
14. Nuraini 9932216499 3,23/Amat Baik 13 Maret 2006
15. Yoyoh Maesaroh 0032218776 3,08/Amat Baik 15 Nopember 2005
16. Debi Rosiana Indah 101032221697 3,51/Amat baik 14 Nopemebr 2005
17. Komariah 101032221658 2,97/Baik 13 Maret 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home