Site Feed SOSIOLOGI AGAMA UIN: Daftar Lulusan Sosiologi Wisuda Maret 2005

Wednesday, June 22, 2005

Daftar Lulusan Sosiologi Wisuda Maret 2005

DAFTAR LULUSAN STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2004/2005
WISUDA: MARET 2005


No NAMA NIM IPK/Yudisium TGL. LULUS
1 Nursa’adah 0032218769 3, 26/ Amat Baik 29 Desember 2004
2 Maiysaroh 0032218760 3, 36/Amat Baik 29 Desember 2004
3 Imam Fathurromin 0032218759 3,63/ Cumlaude (Terpuji) 29 Desember 2004
4 Nurlaila 0032218767 3,26 (Amat Baik) 27 Januari 2005
5 Acih Herna 0032218737 3,26 (Amat Baik) 27 Januari 2005
6 Ahmad Fadli 0032218739 3,09 (Amat Baik) 27 Januari 2005
7 Jamilah 0032218755 3,13 (Amat Baik) 27 Januari 2005
8 Noerlina Anggraeni 0032218768 3,30 (Amat Baik) 14 Februari 2005
9 Syarifah 0032218774 3,22 (Amat Baik) 14 Februari 2005
10 M. Yusni Amru Ghozali 0032218759 3,40 (Amat Baik) 16 Februari 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home